Elternbeiträge

Elternbeitragstabelle der Stadt Marsberg ab 01.08.2011
für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

EInkommen 25 Stunden 35 Stunden/Hort 45 Stunden
Bis 15.000 € 0 0 0
Bis 25.000 € 26 € 32 € 40 €
Bis 37.000 € 46 € 56 € 70 €
Bis 49.000 € 75 € 90 € 111 €
Bis 61.000 € 116 € 137 € 169 €
Bis 73.000 € 149 € 179 € 221 €
Bis 85.000 € 182 € 218 € 272 €
Bis 97.000 € 212 € 256 € 322 €
Bis 109.000 € 248 € 294 € 373 €
Über 109.000 € 279 € 333 € 426 €

Mitgliedsbeitrag des Kindergartenvereins
Der jährliche Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Maßgabe
des letzten gültigen Beschlusses der Mitgliederversammlung.
Der Jahresbeitrag beträgt nach Beschluss vom 19.03.2009 – 20,00 € jährlich.